■令和6年度 知的障害者用教科書定価一覧表
発行者略称 | 教科書記号 | 教科書番号 | 書 名 | 定価 |
東書 | 国語 | C-121 | こくご ☆ | 903 |
国語 | C-122 | こくご ☆☆ | 927 |
国語 | C-123 | こくご ☆☆☆ | 893 |
教出 | 算数 | C-121 | さんすう ☆ | 2,961 |
算数 | C-122 | さんすう ☆☆(1) | 1,686 |
算数 | C-123 | さんすう ☆☆(2) | 2,532 |
算数 | C-124 | さんすう ☆☆☆ | 2,144 |
東書 | 生活 | C-121 | せいかつ ☆ | 767 |
生活 | C-122 | せいかつ ☆☆ | 766 |
生活 | C-123 | せいかつ ☆☆☆ | 937 |
東書 | 音楽 | C-121 | おんがく ☆ | 1,361 |
音楽 | C-122 | おんがく ☆☆ | 1,260 |
音楽 | C-123 | おんがく ☆☆☆ | 1,210 |
東書 | 国語 | C-721 | 国語 ☆☆☆☆ | 713 |
国語 | C-722 | 国語 ☆☆☆☆☆ | 779 |
教出 | 数学 | C-721 | 数学 ☆☆☆☆ | 1,745 |
数学 | C-722 | 数学 ☆☆☆☆☆ | 1,746 |
東書 | 音楽 | C-721 | 音楽 ☆☆☆☆ | 1,077 |
音楽 | C-722 | 音楽 ☆☆☆☆☆ | 1,111 |
■令和6年度 聴覚障害者用教科書定価一覧表
発行者略称 | 教科書記号 | 教科書番号 | 書 名 | 定価 |
教出 | 国語 | B-121 | こくご ことばのべんきょう 一ねん | 9,615 |
国語 | B-221 | こくご ことばのべんきょう 二ねん | 9,166 |
国語 | B-321 | こくご ことばのべんきょう 三ねん | 7,601 |
国語 | B-421 | 国語 ことばのれんしゅう 四年 | 5,549 |
国語 | B-521 | 国語 ことばの練習 五年 | 5,335 |
国語 | B-621 | 国語 ことばの練習 六年 | 5,667 |
教出 | 国語 | B-721 | 国語 言語編 | 9,483 |