| 科目 | (発行者) | (教番) | 定価 | 科目 | (発行者) | (教番) | 定価 | 科目 | (発行者) | (教番) | 定価 | 科目 | 定価 | ||||||||||
| (国 語) | (芸 術) | (農業)著作 | (工業)著作 | ||||||||||||||||||||
| 現代の国語 | 651 | 音 楽 | T | 544 | 飼育と環境 | 1,249 | 設備工業製図 | 2,275 | |||||||||||||||
| 言語文化 | 812 | U | 359 | 森林科学 | 887 | インテリア製図 | 1,402 | ||||||||||||||||
| 論理国語 | 968 | V | 369 | 森林経営 | 2,113 | デザイン製図 | 943 | ||||||||||||||||
| 文学国語 | 1,034 | 美 術 | T | 1,322 | 林産物利用 | 1,511 | 設備計画 | 937 | |||||||||||||||
| 国語表現 | 910 | U | 1,009 | 農業土木設計 | 1,087 | 衛生・防災設備 | 1,320 | ||||||||||||||||
| 古典探究 | 下記を除く | 1,118 | V | 699 | 農業土木施工 | 850 | 材料製造技術 | 2,603 | |||||||||||||||
| 東書 | 702- | 689 | 工 芸 | T | 903 | 水循環 | 1,036 | 材料工学 | 1,240 | ||||||||||||||
| 703- | 429 | U | 739 | 造園計画 | 634 | 材料加工 | 3,043 | ||||||||||||||||
| 三省堂 | 704- | 661 | 書 道 | T | 577 | 造園施工管理 | 545 | セラミック工業 | 2,043 | ||||||||||||||
| 705- | 457 | U | 463 | 造園植栽 | 1,068 | 染織デザイン | 2,045 | ||||||||||||||||
| 大修館 | 706- | 670 | V | 439 | (工 業) | インテリア計画 | 844 | ||||||||||||||||
| 707- | 448 | (外国語) | 工業技術基礎 | 1,869 | インテリア装備 | 1,482 | |||||||||||||||||
| 数研 | 709- | 679 | 英語コミュニケーション | T | 740 | 機械製図 | 2,042 | インテリアエレメント生産 | 1,127 | ||||||||||||||
| 710- | 439 | U | 759 | 電気製図 | 1,899 | デザイン実践 | 614 | ||||||||||||||||
| 明治 | 713- | 637 | V | 735 | 電子製図 | 1,713 | デザイン材料 | 1,770 | |||||||||||||||
| 714- | 481 | 論理・表現 | T | 683 | 建築設計製図 | 2,135 | デザイン史 | 917 | |||||||||||||||
| 筑摩 | 715- | 702 | U | 669 | 土木製図 | 1,580 | (商 業) | ||||||||||||||||
| 716- | 416 | V | 564 | 製 図 | 2,166 | ビジネス基礎 | 1,016 | ||||||||||||||||
| 第一 | 717- | 648 | (家 庭) | 工業情報数理 | 1,659 | ビジネス・コミュニケーション | 1,073 | ||||||||||||||||
| 718- | 470 | 家庭基礎 | 639 | 工業環境技術 | 1,753 | マーケティング | 756 | ||||||||||||||||
| 桐原 | 721- | 694 | 家庭総合 | 865 | 機械工作 | 1 | 2,440 | 商品開発と流通 | 972 | ||||||||||||||
| 722- | 424 | (家庭)専門 | 2 | 1,516 | 観光ビジネス | 691 | |||||||||||||||||
| (社 会) | 生活産業情報 | 961 | 機械設計 | 1 | 1,770 | ビジネス・マネジメント | 1,093 | ||||||||||||||||
| 地理総合 | 777 | 保育基礎 | 546 | 2 | 1,086 | グローバル経済 | 961 | ||||||||||||||||
| 地理探究 | 888 | ファッション造形基礎 | 1,256 | 原動機 | 1,604 | ビジネス法規 | 1,207 | ||||||||||||||||
| 歴史総合 | 800 | フードデザイン | 722 | 電子機械 | 2,155 | 簿 記 | 1,491 | ||||||||||||||||
| 日本史探究 | 928 | (家庭)著作 | 生産技術 | 1,867 | 財務会計 | T | 1,056 | ||||||||||||||||
| 世界史探究 | 923 | 消費生活 | 393 | 自動車工学 | 1 | 1,770 | U | 980 | |||||||||||||||
| 地 図 | 1,626 | 保育実践 | 241 | 2 | 1,102 | 原価計算 | 817 | ||||||||||||||||
| 公 共 | 751 | 服飾文化 | 521 | 自動車整備 | 2,415 | 管理会計 | 1,083 | ||||||||||||||||
| 倫 理 | 550 | ファッションデザイン | 496 | 電気回路 | 下記を除く | 2,547 | 情報処理 | 1,056 | |||||||||||||||
| 政治・経済 | 549 | (情 報) | 実教 | 906- | 1,565 | ソフトウェア活用 | 1,130 | ||||||||||||||||
| (数 学) | 情 報 | T(下記を除く) | 1,117 | 907- | 982 | プログラミング | 1,216 | ||||||||||||||||
| 数 学 | T(下記を除く) | 858 | 日文 | 711- | 626 | オーム | 724- | 1,400 | ネットワーク活用 | 1,660 | |||||||||||||
| 東書 | 905- | 729 | 712- | 491 | 725- | 1,147 | ネットワーク管理 | 910 | |||||||||||||||
| 906- | 129 | U | 1,229 | コロナ | 727- | 1,564 | (水 産) | ||||||||||||||||
| 第一 | 718- | 726 | (情報)専門 | 728- | 983 | 水産海洋基礎 | 1,638 | ||||||||||||||||
| 719- | 132 | 情報産業と社会 | 1,299 | 電気機器 | 1,289 | 海洋情報技術 | 3,053 | ||||||||||||||||
| U(下記を除く) | 903 | 情報の表現と管理 | 836 | 電力技術 | 実教 | 740- | 1,350 | (水産)著作 | |||||||||||||||
| 東書 | 717- | 718 | 情報セキュリティ | 1,078 | 741- | 808 | 漁 業 | 1,418 | |||||||||||||||
| 718- | 185 | 情報デザイン | 1,051 | オーム | 742- | 1,081 | 航海・計器 | 1,574 | |||||||||||||||
| 第一 | 714- | 837 | (情報)著作 | 743- | 1,077 | 船舶運用 | 2,291 | ||||||||||||||||
| 715- | 66 | 情報システムのプログラミング | 644 | 電子技術 | 1,113 | 船用機関 | 1 | 1,760 | |||||||||||||||
| V | 816 | ネットワークシステム | 770 | 電子回路 | 1,744 | 2 | 1,350 | ||||||||||||||||
| A(下記を除く) | 680 | データベース | 947 | 電子計測制御 | 1,280 | 機械設計工作 | 1,737 | ||||||||||||||||
| 東書 | 905- | 570 | メディアとサービス | 2,434 | 通信技術 | 967 | 電気理論 | 2,155 | |||||||||||||||
| 906- | 110 | (理 数) | プログラミング技術 | 1,866 | 移動体通信工学 | 3,124 | |||||||||||||||||
| 第一 | 718- | 614 | 理数探究基礎 | 849 | ハードウェア技術 | 1,534 | 資源増殖 | 1,563 | |||||||||||||||
| 719- | 66 | (農 業) | ソフトウェア技術 | 1,405 | 海洋生物 | 2,016 | |||||||||||||||||
| B | 791 | 農業と環境 | 1,323 | コンピュータシステム技術 | 1,276 | 海洋環境 | 1,666 | ||||||||||||||||
| C | 744 | 農業と情報 | 1,177 | 建築構造 | 1,646 | 食品製造 | 1,163 | ||||||||||||||||
| (理 科) | 作 物 | 1,316 | 建築計画 | 1,416 | 食品管理 | 1 | 1,016 | ||||||||||||||||
| 科学と人間生活 | 809 | 野 菜 | 1,048 | 建築構造設計 | 2,293 | 2 | 1,103 | ||||||||||||||||
| 物理基礎 | 914 | 果 樹 | 1,244 | 建築施工 | 1,416 | 水産流通 | 1,244 | ||||||||||||||||
| 物 理 | (下記を除く) | 1,292 | 草 花 | 1,029 | 建築法規 | 1,105 | (看護)著作 | ||||||||||||||||
| 啓林館 | 704- | 764 | 畜 産 | 1,836 | 測 量 | 1,978 | 基礎看護 | 446 | |||||||||||||||
| 705- | 528 | 栽培と環境 | 1,251 | 土木基盤力学 | 3,246 | (福 祉) | |||||||||||||||||
| 数研 | 707- | 641 | 農業経営 | 1,114 | 土木構造設計 | 1 | 1,965 | 社会福祉基礎 | 904 | ||||||||||||||
| 708- | 651 | 農業機械 | 1,056 | 2 | 1,198 | 介護福祉基礎 | 754 | ||||||||||||||||
| 化学基礎 | 917 | 植物バイオテクノロジー | 1,124 | 土木施工 | 2,286 | コミュニケーション技術 | 801 | ||||||||||||||||
| 化 学 | 下記を除く | 1,275 | 食品製造 | 1,334 | 社会基盤工学 | 1,178 | 生活支援技術 | 880 | |||||||||||||||
| 東書 | 701- | 527 | 生物活用 | 1,089 | 工業化学 | 1 | 2,270 | 介護過程 | 751 | ||||||||||||||
| 702- | 748 | 地域資源活用 | 1,047 | 2 | 1,410 | こころとからだの理解 | 836 | ||||||||||||||||
| 生物基礎 | 1,037 | 化学工学 | 2,053 | ||||||||||||||||||||
| 生 物 | 1,372 | 地球環境化学 | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 1,034 | 第1部 (新課程) | |||||||||||||||||||||
| 地 学 | 1,425 | ||||||||||||||||||||||
| (保健体育) | |||||||||||||||||||||||
| 保健体育 | 下記を除く | 766 | |||||||||||||||||||||
| 第一 | 901- | 635 | |||||||||||||||||||||
| 902- | 131 | ||||||||||||||||||||||
| 703- | 635 | ||||||||||||||||||||||
| 704- | 131 | ||||||||||||||||||||||
| 科目 | (発行者) | (教番) | 定価 | (芸 術) | |
| 美 術 (日文) |
T | 1,168 | |||
| U | 929 | ||||
| V | 689 | ||||
| (情報)専門 | |||||
| 情報テクノロジー | 1,102 | ||||
| 第2部 (旧課程) |
|||||