種目 | 発行者 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 東書 | 339 | 418 | 429 | 343 | 684 | 684 |
光村 | 363 | 421 | 426 | 349 | 684 | 684 | |
書写 | 光村 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
社会 | 東書 (下段別冊) | * | * | 715 | 715 | 323 | 315 428 |
日文 | * | * | 715 | 715 | 684 | 743 | |
地図 | 東書 | * | * | 485 | 485 | 485 | 485 |
帝国 | * | * | 485 | 485 | 485 | 485 | |
算数 | 東書 (下段A) | 87 250 | 364 | 426 | 313 | 347 | 684 |
啓林館 | 337 | 347 | 423 | 348 | 684 | 684 | |
理科 | 東書 | * | * | 657 | 907 | 1,004 | 1,004 |
啓林館 | * | * | 657 | 907 | 1,004 | 1,004 | |
生活 | 東書 | 922 | * | * | * | * | * |
学図 | 916 | * | * | * | * | * | |
啓林館 | 964 | * | * | * | * | * | |
音楽 | 教出 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
教芸 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
図工 | 開隆堂 | 225 | * | 225 | * | 225 | * |
日文 | 225 | * | 225 | * | 225 | * | |
家庭 | 東書 | * | * | * | * | 288 | * |
開隆堂 | * | * | * | * | 288 | * | |
保健 | 東書 | * | * | 219 | * | 219 | * |
文教社 | * | * | 219 | * | 219 | * | |
光文 | * | * | 219 | * | 219 | * | |
学研 | * | * | 219 | * | 219 | * | |
英語 | 東書 (下段別冊) | * | * | * | * | 273 76 | 273 | 三省堂 | * | * | * | * | 349 | 349 |
道徳 | 東書 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 |
学図 (下段別冊) | 220 99 | 248 99 | 285 99 | 302 99 | 317 105 | 334 105 | |
教出 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 | |
日文 (下段別冊) |
256 63 | 284 63 | 321 63 | 338 63 | 359 63 | 376 63 | |
光文 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 | |
学研 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 |
種目 | 発行者 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 東書 | 404 | 438 | 427 | 341 | * | * |
光村 | 380 | 435 | 430 | 335 | * | * | |
社会 | 東書 | * | * | * | * | 361 | * |
算数 | 東書 | * | 320 | 373 | 320 | 337 | * |
啓林館 | * | 337 | 376 | 285 | * | * | |
生活 | 東書 | 907 | * | * | * | * | * |
学図 | 913 | * | * | * | * | * | |
啓林館 | 865 | * | * | * | * | * | |
図工 | 開隆堂 | 224 | * | 224 | * | 224 | * |
日文 | 224 | * | 224 | * | 224 | * |